Тонометр полуавтоматический LD-1 в Краснодаре
Технические характеристики:
Метод измерения | осциллометрический |
Место наложения манжеты | плечо |
Накачка манжеты | ручная |
Снижение давления | автоматическое |
Выбор максимального давления накачки | ручной |
Наличие интеллектуальных систем | алгоритм Fuzzy |
Память
|
|
Количество ячеек памяти | 90 |
Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
Ручное удаление данных из памяти | всех сразу |
Память на показания пульса | да |
Индикация
|
|
Звуковая индикация | да |
Тип дисплея | LCD |
Одновременная индикация давления и пульса | да |
Измерение | |
Диапазон измерения (давление) | 40-260 мм рт. ст |
Диапазон измерения (частота пульса) | 40-160 уд./мин |
Погрешность измерения (давление в манжете) | +/- 3 мм.рт.ст |
Погрешность измерения (частота пульса) | +/- 5% показаний |
Условия эксплуатации (температура) | от -20 °С до +40 °С |
Условия эксплуатации (влажность) | 85% и ниже |
Вес прибора | не более 180г |
Размер прибора | 65х65х26 мм |
Коплектность | электронный блок, манжета Cuff-LDA2, нагнетатель, 1 элемент питания типа «ААА», футляр, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка |
Срок службы тонометра | 7лет |
Срок службы манжеты | 3года |
Гарантия | 3года |
Доставка
Наша компания осуществляет своевременную и качественную доставку ваших заказов по адресу. Мы работаем как в Краснодаре и Краснодарском крае, так и ближайших регионах. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от объемов и расстояния.
Оплата
Произвести оплату вы можете наличными или переводом на расчетный счет после формирования заказа и платежных документов, после согласования Вашего заказа с менеджером. Все платежи производятся только после согласования заказа и заключения договора поставки. Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашим менеджером.